Amazon Redshift
Amazon Redshift is a cloud data warehousing service designed for analytics. It helps organizations store and analyze large volumes of data efficiently. The provider describes it as fast, simple, and cost-effective. This tool is primarily used for business intelligence and reporting tasks. It allows users to run complex queries on structured data. The service sits within the broader AWS ecosystem for data management.
Choose this service when you need a scalable data warehouse for analytics. It is suitable for teams requiring a straightforward setup process. Be aware that the free tier is limited to a free trial. After the trial, costs start from $70.00 per 1M seconds. This pricing model means you pay based on usage duration. Plan your budget carefully to avoid unexpected charges during heavy usage.
Pricing Tiers 33
| Tier / Plan | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|
| dc2.large | $70.00 | per 1M seconds | us-east-1 |
| ds2.xlarge | $0.00024 | per second | us-east-1 |
| ds2.8xlarge | $0.00189 | per second | us-east-1 |
| On-Demand | $0.0230 | per GB/month | us-east-1 |
| ra3.large | $0.0240 | per GB/month | us-east-1 |
| rg.4xlarge | $0.0240 | per GB/month | us-east-1 |
| rg.xlarge | $0.0240 | per GB/month | us-east-1 |
| ra3.4xlarge | $0.0240 | per GB/month | us-east-1 |
| ra3.16xlarge | $0.0240 | per GB/month | us-east-1 |
| rg.large | $0.3801 | per hour | us-east-1 |
| ra3.xlplus | $1.09 | per hour | us-east-1 |
| dc2.8xlarge | $4.80 | per hour | us-east-1 |
| rg.12xlarge | $9.13 | per hour | us-east-1 |
| rg.large · Reserved 1yr | $0.2661 | per hour | us-east-1 |
| Reserved 1yr | $0.3000 | RPU-Hr | us-east-1 |
Show all 33 pricing rows (18 more)
| Tier / Plan | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|
| ra3.large · Reserved 1yr | $0.3801 | per hour | us-east-1 |
| rg.xlarge · Reserved 1yr | $0.5321 | per hour | us-east-1 |
| ra3.xlplus · Reserved 1yr | $0.7602 | per hour | us-east-1 |
| rg.4xlarge · Reserved 1yr | $2.13 | per hour | us-east-1 |
| ra3.4xlarge · Reserved 1yr | $2.28 | per hour | us-east-1 |
| rg.12xlarge · Reserved 1yr | $6.39 | per hour | us-east-1 |
| ra3.16xlarge · Reserved 1yr | $9.13 | per hour | us-east-1 |
| rg.large · Reserved 3yr | $0.1654 | per hour | us-east-1 |
| Reserved 3yr | $0.2063 | RPU-Hr | us-east-1 |
| ra3.large · Reserved 3yr | $0.2362 | per hour | us-east-1 |
| rg.xlarge · Reserved 3yr | $0.3307 | per hour | us-east-1 |
| ra3.xlplus · Reserved 3yr | $0.4725 | per hour | us-east-1 |
| rg.4xlarge · Reserved 3yr | $1.32 | per hour | us-east-1 |
| ra3.4xlarge · Reserved 3yr | $1.42 | per hour | us-east-1 |
| rg.12xlarge · Reserved 3yr | $3.97 | per hour | us-east-1 |
| ra3.16xlarge · Reserved 3yr | $5.67 | per hour | us-east-1 |
| Serverless | $0.3750 | per RPU-hour | us-east-1 |
| dc2.large · Free Tier | Free | per month | global |
Prices in USD. Micro-prices are quoted per 1M units; "< $0.000001" marks rates below our stored precision. Subject to change — check the provider's official page for current rates.
Alternatives on other providers
Equivalent services on other clouds:
- Google Cloud Platform BigQuery $0.0100 per GB/month Compare
- Microsoft Azure Azure Synapse Analytics $0.0562 per GB/month Compare