Amazon Lightsail
Amazon Lightsail handles the basic infrastructure needs for web applications by providing virtual private servers. It simplifies the process of launching and managing these instances, covering compute, storage, and networking without requiring deep AWS expertise. This makes it suitable for developers who need a straightforward environment for small websites or APIs, offering a predictable setup compared to complex EC2 configurations.
The service offers a free trial, but ongoing costs start at $0.4000 per 1M queries. This pricing structure suggests a potential trade-off for high-traffic applications, where query volume could drive expenses higher than anticipated. It fits best for projects with moderate traffic or those prioritizing ease of setup over granular control, though users should monitor query counts to manage costs effectively.
- Free tier Yes
- Starting price from $0.4000 per 1M Queries
- Regions 15 · 6 continents
- SLA uptime 99.99%
- Compliance 13 certifications
- Provider health A
Decision score
Computed from catalog breadth, pricing, provider reliability (uptime & SLA), community signal, and ecosystem (compliance & regions). Weighted equally.
Trust & reach via AWS
- C5
- CSA STAR
- FedRAMP
- GDPR
- HIPAA
- ISO 27001
- ISO 27017
- ISO 27018
- ISO 9001
- PCI DSS
- SOC 1 Type II
- SOC 2 Type II
- compute99.99%
- database99.99%
- networking99.99%
- storage99.99%
15 regions across 6 continents
- Africa
- Asia
- Europe
- North America
- Oceania
- South America
Pricing tiers 134
| Tier / Plan | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|
| DNS-Queries | $0.4000 | per 1M Queries | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:0.5GB_IPv6 | $0.0047 | per hour | us-east-1 |
| USE1-UnusedStaticIP | $0.005 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:1GB_IPv6 | $0.00672 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:0.5GB | $0.00672 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:1GB | $0.0094 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ContainerSvcUsage:Nano-0.25CPU-0.5GB | $0.00941 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:0.5GB_win_IPv6 | $0.0107 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:0.5GB_win | $0.0128 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:2GB_IPv6 | $0.0134 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ContainerSvcUsage:Micro-0.25CPU-1GB | $0.0134 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ContainerSvcUsage:Micro-0.25CPU-1GB-Free | $0.0134 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:2GB | $0.0161 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:1GB_win_IPv6 | $0.0161 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:1GB_win | $0.0188 | per hour | us-east-1 |
Show all 134 pricing rows (119 more)
| Tier / Plan | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|
| USE1-DatabaseUsage:1GB | $0.0202 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ContainerSvcUsage:Small-0.5CPU-1GB | $0.0202 | per hour | us-east-1 |
| USE1-Storage:5GB-StorageOverage-Bytes | $0.0230 | per GB/month | us-east-1 |
| USE1-Storage:250GB-StorageOverage-Bytes | $0.0230 | per GB/month | us-east-1 |
| USE1-Storage:100GB-StorageOverage-Bytes | $0.0230 | per GB/month | us-east-1 |
| USE1-LoadBalancerUsage | $0.0242 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:4GB_IPv6 | $0.0269 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:2GB_win_IPv6 | $0.0269 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:2GB_win | $0.0296 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:4GB | $0.0323 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:2GB | $0.0403 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:1GB_ha | $0.0403 | per hour | us-east-1 |
| USE1-SnapshotUsage | $0.0500 | per GB/month | us-east-1 |
| USE1-InstanceSnapshot | $0.0500 | per GB/month | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:4GB_IPv6 | $0.0511 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:4GB_win_IPv6 | $0.0538 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:8GB_IPv6 | $0.0538 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ContainerSvcUsage:Medium-1CPU-2GB | $0.0538 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:4GB | $0.0565 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:4GB_win | $0.0591 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:8GB | $0.0591 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:4GB | $0.0806 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:2GB_ha | $0.0806 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:8GB_win_IPv6 | $0.0941 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:16GB_IPv6 | $0.0941 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:8GB_win | $0.0995 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:16GB | $0.0995 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DiskUsage | $0.1000 | per GB/month | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:16GB_IPv6 | $0.1075 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ContainerSvcUsage:Large-2CPU-4GB | $0.1075 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:8GB_IPv6 | $0.1075 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:16GB | $0.1129 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:8GB | $0.1129 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:4GB_win_IPv6 | $0.1290 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:4GB_win | $0.1344 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:8GB | $0.1546 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:4GB_ha | $0.1613 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:16GB_win_IPv6 | $0.1613 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:16GB_win | $0.1667 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:16GB_win_IPv6 | $0.1747 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:16GB_win | $0.1801 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:32GB_IPv6 | $0.1882 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:32GB | $0.1935 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:32GB_IPv6 | $0.2150 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ContainerSvcUsage:XLarge-4CPU-8GB | $0.2151 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:32GB | $0.2204 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:16GB_IPv6 | $0.2204 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:16GB | $0.2258 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:8GB_win_IPv6 | $0.2634 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:8GB_win | $0.2688 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:8GB_ha | $0.3091 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:32GB_win_IPv6 | $0.3226 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:32GB_win | $0.3280 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:16GB | $0.3293 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:32GB_win_IPv6 | $0.3495 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:32GB_win | $0.3548 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:64GB_IPv6 | $0.3898 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:64GB | $0.3952 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:32GB_IPv6 | $0.4462 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:32GB | $0.4516 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:64GB_IPv6 | $0.5108 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:64GB | $0.5161 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:16GB_win_IPv6 | $0.5323 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:16GB_win | $0.5376 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:32GB | $0.6586 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:16GB_ha | $0.6586 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:64GB_win_IPv6 | $0.6989 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:64GB_win | $0.7043 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:64GB_win_IPv6 | $0.7661 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:64GB_win | $0.7715 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:128GB_IPv6 | $0.7796 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:128GB | $0.7850 | per hour | us-east-1 |
| USE1-Storage-BundleUsage:5GB | $1.00 | Bundles | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:32GB_win_IPv6 | $1.07 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:32GB_win | $1.08 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:72GB_IPv6 | $1.13 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:72GB | $1.13 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:128GB_IPv6 | $1.18 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:128GB | $1.19 | per hour | us-east-1 |
| USE1-DatabaseUsage:32GB_ha | $1.32 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:128GB_win_IPv6 | $1.40 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:128GB_win | $1.40 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:96GB_IPv6 | $1.51 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:96GB | $1.51 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:256GB_IPv6 | $1.57 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:256GB | $1.58 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:128GB_win_IPv6 | $1.68 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:128GB_win | $1.69 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:192GB_IPv6 | $1.77 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:192GB | $1.78 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:144GB_IPv6 | $2.26 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:144GB | $2.27 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:384GB_IPv6 | $2.37 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:256GB_IPv6 | $2.37 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:256GB | $2.37 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:384GB | $2.37 | per hour | us-east-1 |
| CDN-BundleUsage:50GB | $2.50 | Bundles | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:192GB_win_IPv6 | $2.53 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:192GB_win | $2.53 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:72GB_win_IPv6 | $2.53 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:72GB_win | $2.54 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:256GB_win_IPv6 | $2.82 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:256GB_win | $2.83 | per hour | us-east-1 |
| USE1-Storage-BundleUsage:100GB | $3.00 | Bundles | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:512GB_IPv6 | $3.15 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:512GB | $3.15 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:256GB_win_IPv6 | $3.36 | per hour | us-east-1 |
| USE1-BundleUsage:256GB_win | $3.37 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:96GB_win_IPv6 | $3.38 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:96GB_win | $3.38 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:384GB_win_IPv6 | $4.25 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:384GB_win | $4.25 | per hour | us-east-1 |
| USE1-Storage-BundleUsage:250GB | $5.00 | Bundles | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:144GB_win_IPv6 | $5.07 | per hour | us-east-1 |
| USE1-ComputeOptimizedBundleUsage:144GB_win | $5.08 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:512GB_win_IPv6 | $5.65 | per hour | us-east-1 |
| USE1-MemoryOptimizedBundleUsage:512GB_win | $5.65 | per hour | us-east-1 |
| CDN-BundleUsage:200GB | $10.00 | Bundles | us-east-1 |
| CDN-BundleUsage:500GB | $35.00 | Bundles | us-east-1 |
Prices in USD. Micro-prices are quoted per 1M units; "< $0.000001" marks rates below our stored precision. Subject to change — check the provider's official page.