Amazon Bedrock
Amazon Bedrock is an AWS service for building applications using foundation models. It handles the heavy lifting of model inference, letting you integrate AI capabilities without managing underlying infrastructure. You pay based on token usage, starting from $8.75 per 1M tokens, which keeps costs tied directly to your actual consumption rather than fixed monthly fees.
This fits teams needing flexible model access without the overhead of self-hosting. However, there is no free tier available, so even small experiments will incur charges immediately. The contact-only pricing model for enterprise needs also means you cannot easily gauge total costs upfront, requiring direct vendor engagement to understand the full financial commitment before scaling.
Pricing Tiers 546
| Tier / Plan | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|
| USE1-NovaMicro-cache-read-input-token-count-custom-model | $8.75 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaMicro-cache-read-input-token-count | $8.75 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.voxtral-mini-3b-2507-mantle-output-tokens-flex | $20.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-4b-it-mantle-input-tokens-flex | $20.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-4-e2b-mantle-input-tokens-flex | $20.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-4b-it-mantle-input-tokens-batch | $20.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.voxtral-mini-3b-2507-mantle-input-tokens-flex | $20.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Voxtral-Mini-3B-2507-output-tokens-flex | $20.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Voxtral-Mini-3B-2507-output-tokens-batch | $20.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-4-e2b-mantle-input-tokens-batch | $20.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Voxtral-Mini-3B-2507-input-tokens-batch | $20.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-20b-mantle-input-tokens-flex | $30.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaMultiModalEmbeddings-input-standard-image-batch | $30.00 | per 1M Images Processeds | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-3-30B-input-tokens-batch | $30.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-20b-mantle-input-tokens-batch | $30.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
Show all 546 pricing rows (531 more)
| Tier / Plan | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|
| USE1-GPT-OSS-Safeguard-20B-input-tokens-flex | $30.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-nano-3-30b-mantle-input-tokens-flex | $30.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-TitanEmbeddingsG1-Image-input-image-batch | $30.00 | per 1M Images Processeds | us-east-1 |
| USE1-NovaMicro-input-tokens-custom-model | $35.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-20b-mantle-input-tokens-flex | $35.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-zai.glm-4.7-flash-input-tokens-flex | $35.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-zai.glm-4.7-flash-mantle-input-tokens-flex | $35.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-zai.glm-4.7-flash-input-tokens-batch | $35.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaMicro-input-tokens | $35.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-4B-IT-output-tokens-flex | $40.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-4B-IT-input-tokens | $40.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-4-e2b-mantle-output-tokens-flex | $40.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Voxtral-Mini-3B-2507-output-tokens | $40.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-4b-it-mantle-output-tokens-flex | $40.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-4-e2b-mantle-input-tokens-standard | $40.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Lite-cache-read-input-token-count-flex | $41.25 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-12B-IT-input-tokens-flex | $50.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Voxtral-Mini-24B-2507-input-tokens-flex | $50.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.voxtral-small-24b-2507-mantle-input-tokens-batch | $50.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-12B-IT-input-tokens-batch | $50.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-3b-Instruct-output-tokens-batch | $50.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.voxtral-small-24b-2507-mantle-input-tokens-flex | $50.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-3b-Instruct-input-tokens-flex | $50.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-3-30B-input-tokens | $60.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-9B-V2-input-tokens | $60.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaLite-input-tokens-custom-model | $60.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaSonic-text-input-tokens | $60.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-20b-mantle-input-tokens-standard | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-8b-instruct-mantle-input-tokens-batch | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-4B-IT-input-tokens-priority | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-8b-Instruct-output-tokens-flex | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-20b-mantle-input-tokens-standard | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-next-80b-a3b-instruct-mantle-input-tokens-batch | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-8b-Instruct-input-tokens-batch | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-4-31b-mantle-input-tokens-flex | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-8b-Instruct-output-tokens-batch | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-GPT-OSS-Safeguard-120B-input-tokens-flex | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-8b-instruct-mantle-output-tokens-batch | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3Next-80B-A3B-input-tokens-flex | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-zai.glm-4.7-flash-input-tokens | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-GPT-OSS-Safeguard-120B-input-tokens-batch | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-120b-mantle-input-tokens-batch | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-120b-mantle-input-tokens-flex | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.voxtral-mini-3b-2507-mantle-output-tokens-priority | $70.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-32b-mantle-input-tokens-batch | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-input-tokens-batch | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-mantle-input-tokens-flex | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-coder-30b-a3b-instruct-mantle-input-tokens-batch | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-coder-30b-a3b-instruct-mantle-input-tokens-flex | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-gpt-oss-120b-input-tokens-batch | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3-32B-input-tokens-batch | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-mantle-input-tokens-batch | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-120b-mantle-input-tokens-flex | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3Coder-30B-A3B-input-tokens-batch | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-gpt-oss-120b-input-tokens-flex | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-input-tokens-flex | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-32b-mantle-input-tokens-flex | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Lite-cache-read-input-token-count-custom-model | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-super-3-120b-input-tokens-batch | $75.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-4B-IT-output-tokens | $80.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-GuardrailChecks-PromptAttackCheckUnitsConsumed | $80.00 | per 1M Text Units | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-4b-it-mantle-output-tokens-standard | $80.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama4-Scout-17B-input-tokens-batch | $85.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-12B-IT-input-tokens | $90.00 | per 1M 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-14b-Instruct-input-tokens-batch | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama3-2-1B-input-tokens | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-14b-instruct-mantle-output-tokens-batch | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.voxtral-small-24b-2507-mantle-input-tokens-standard | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-14b-instruct-mantle-input-tokens-batch | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Guardrail-ContextualGroundingPolicyUnitsConsumed | $0.0001 | Text Unit | us-east-1 |
| USE1-NovaPro-cache-read-input-token-count-flex | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-20b-mantle-output-tokens-batch | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-14b-Instruct-input-tokens-flex | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-14b-instruct-mantle-output-tokens-flex | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-12B-V2-VL-BF16-input-tokens-flex | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-TitanEmbeddingsG1-Text-input-tokens | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-GPT-OSS-Safeguard-20B-output-tokens-batch | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-nano-12b-v2-mantle-input-tokens-batch | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-3b-Instruct-input-tokens | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama3-2-1B-output-tokens | $0.0001 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama3-1-8B-output-tokens-batch | $0.00011 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-235b-a22b-2507-mantle-input-tokens-batch | $0.00011 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama3-1-8B-input-tokens-batch | $0.00011 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-3-30B-input-tokens-priority | $0.00011 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaMultiModalEmbeddings-input-audio-second-batch | $0.000112 | per second | us-east-1 |
| USE1-Llama4-Maverick-17B-input-tokens-batch | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-nano-3-30b-mantle-output-tokens-batch | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-27b-it-mantle-input-tokens-batch | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-20b-mantle-input-tokens-priority | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-3-30B-output-tokens-flex | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-27B-IT-input-tokens-batch | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-27B-IT-input-tokens-flex | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaLite-output-tokens-batch | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-3-30B-output-tokens-batch | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-27b-it-mantle-input-tokens-flex | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-nano-9b-v2-mantle-output-tokens-batch | $0.00012 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-gpt-oss-20b-input-tokens-priority | $0.000122 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Lite-cache-read-input-token-count-priority-cross-region-global | $0.000131 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaMultiModalEmbeddings-input-audio-second | $0.00014 | per second | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-4-31b-mantle-input-tokens-standard | $0.00014 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-4b-it-mantle-output-tokens-priority | $0.00014 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaMicro-output-tokens | $0.00014 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-4B-IT-output-tokens-priority | $0.00014 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Lite-cache-read-input-token-count-priority | $0.000144 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-12b-it-mantle-output-tokens-batch | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-mantle-input-tokens-standard | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3Coder-30B-A3B-input-tokens | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-8b-Instruct-input-tokens | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-input-tokens | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-coder-30b-a3b-instruct-mantle-input-tokens-standard | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-minimax.minimax-m2.1-input-tokens-batch | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Voxtral-Mini-24B-2507-output-tokens-batch | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.voxtral-small-24b-2507-mantle-output-tokens-batch | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-gpt-oss-20b-output-tokens-flex | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-gpt-oss-120b-input-tokens | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-12B-IT-output-tokens-flex | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Lite-input-tokens-flex-cross-region-global | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-120b-mantle-input-tokens-standard | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-8b-Instruct-output-tokens | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Guardrail-TopicPolicyUnitsConsumed | $0.00015 | Text Unit | us-east-1 |
| USE1-TitanTextG1-Lite-input-tokens | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-8b-instruct-mantle-output-tokens-standard | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Mistral7B-input-tokens | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-20b-mantle-output-tokens-flex | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama3-2-3B-output-tokens | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Guardrail-ContentPolicyUnitsConsumed | $0.00015 | Text Unit | us-east-1 |
| USE1-Minimax-M2-input-tokens-batch | $0.00015 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-12B-IT-input-tokens-priority | $0.00016 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama3-2-11B-input-tokens | $0.00016 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-12b-it-mantle-input-tokens-priority | $0.00016 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Lite-input-tokens-flex | $0.000165 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Voxtral-Mini-24B-2507-input-tokens-priority | $0.00017 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-3b-Instruct-input-tokens-priority | $0.00017 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-3b-Instruct-output-tokens-priority | $0.00017 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.voxtral-small-24b-2507-mantle-input-tokens-priority | $0.00017 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-3b-instruct-mantle-output-tokens-priority | $0.00017 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Guardrail-AutomatedReasoningPolicyUnitsConsumed | $0.00017 | Text Unit | us-east-1 |
| USE1-Llama4-Scout-17B-input-tokens | $0.00017 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-27B-IT-output-tokens-flex | $0.00019 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-27B-IT-output-tokens-batch | $0.00019 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-27b-it-mantle-output-tokens-flex | $0.00019 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-27b-it-mantle-output-tokens-batch | $0.00019 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-14b-instruct-mantle-input-tokens-standard | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-input-image-token-count-flex | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-text-input-tokens-batch | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.devstral-2-123b-mantle-input-tokens-flex | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaPro-cache-read-input-token-count | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-input-video-token-count-cross-region-global-batch | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-14b-Instruct-output-tokens | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-TitanEmbeddingsG1-Image-Customization-Training | $0.0002 | Images Processed | us-east-1 |
| USE1-TitanTextG1-Express-input-tokens | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-input-video-token-count-flex-cross-region-global | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-input-image-token-count-flex-cross-region-global | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-20b-mantle-output-tokens-standard | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-4-31b-mantle-output-tokens-flex | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-4-26b-a4b-mantle-output-tokens-batch | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaPro-cache-read-input-token-count-custom-model | $0.0002 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-coder-480b-a35b-instruct-mantle-input-tokens-batch | $0.000225 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-9B-V2-output-tokens | $0.00023 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-3-30B-output-tokens | $0.00024 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama4-Maverick-17B-input-tokens | $0.00024 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaLite-output-tokens-custom-model | $0.00024 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaSonic-text-output-tokens | $0.00024 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Mistral-Large-3-675b-Instruct-input-tokens-batch | $0.00025 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Magistral-Small-2509-input-tokens-batch | $0.00025 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-coder-next-mantle-input-tokens-flex | $0.00025 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Mistral-Large-3-675b-Instruct-input-tokens-flex | $0.00025 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-coder-next-input-tokens-flex | $0.00025 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Claude3Haiku-input-tokens | $0.00025 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-coder-next-input-tokens-batch | $0.00025 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.mistral-large-3-675b-instruct-mantle-input-tokens-batch | $0.00025 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-8b-Instruct-input-tokens-priority | $0.00026 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-vl-235b-a22b-instruct-mantle-input-tokens-flex | $0.00026 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3-VL-235B-A22B-input-tokens-batch | $0.00026 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-GPT-OSS-Safeguard-120B-input-tokens-priority | $0.00026 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-8b-instruct-mantle-input-tokens-priority | $0.00026 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3Next-80B-A3B-input-tokens-priority | $0.00026 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-next-80b-a3b-instruct-mantle-input-tokens-priority | $0.00026 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-gpt-oss-120b-input-tokens-priority | $0.000262 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3Coder-30B-A3B-input-tokens-priority | $0.000262 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-super-3-120b-input-tokens-priority | $0.000262 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-120b-mantle-input-tokens-priority | $0.000262 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-input-tokens-priority | $0.000262 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3-32B-input-tokens-priority | $0.000262 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-google.gemma-3-12b-it-mantle-output-tokens-standard | $0.00029 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-deepseek.v3.1-mantle-input-tokens-flex | $0.00029 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-deepseek.v3.1-mantle-input-tokens-batch | $0.00029 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3Coder-30B-A3B-output-tokens-flex | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-zai.glm-4.7-input-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-coder-30b-a3b-instruct-mantle-output-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-zai.glm-4.7-input-tokens-flex | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3-32B-output-tokens-flex | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-moonshotai.kimi-k2.5-input-tokens-flex | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Kimi-K2-Thinking-input-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-mantle-output-tokens-flex | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-input-video-token-count | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-output-tokens-flex | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-zai.glm-4.7-mantle-input-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-input-image-token-count | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3Coder-30B-A3B-output-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-minimax.minimax-m2.1-mantle-input-tokens-standard | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-nano-12b-v2-mantle-output-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Lite-input-tokens-cross-region-global | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-text-input-tokens-cross-region-global | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-moonshotai.kimi-k2-thinking-mantle-input-tokens-flex | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-writer.palmyra-vision-7b-mantle-output-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-moonshotai.kimi-k2.5-mantle-input-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-safeguard-120b-mantle-output-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Qwen3-32B-output-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-text-input-tokens | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-20b-mantle-output-tokens-standard | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-12B-V2-VL-BF16-output-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-openai.gpt-oss-120b-mantle-output-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Minimax-M2-input-tokens | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-gpt-oss-120b-output-tokens-batch | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Omni-input-video-token-count-cross-region-global | $0.0003 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-deepseek.v3.2-mantle-input-tokens-flex | $0.00031 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-deepseek.v3.2-input-tokens-batch | $0.00031 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-super-3-120b-mantle-output-tokens-batch | $0.000325 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-super-3-120b-output-tokens-flex | $0.000325 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaSonic2.0-text-input-tokens | $0.00033 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nova2.0Lite-input-tokens | $0.00033 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Ministral-3-14b-Instruct-output-tokens-priority | $0.00035 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-mistral.ministral-3-14b-instruct-mantle-output-tokens-priority | $0.00035 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-12B-V2-VL-BF16-input-tokens-priority | $0.00035 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama3-1-70B-output-tokens-batch | $0.00036 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama3-3-70B-input-tokens-batch | $0.00036 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Llama3-1-70B-input-tokens-batch | $0.00036 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-27B-IT-output-tokens | $0.00038 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-235b-a22b-2507-mantle-input-tokens-priority | $0.000385 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Gemma-3-27B-IT-input-tokens-priority | $0.0004 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaPro-input-tokens-batch | $0.0004 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-nvidia.nemotron-nano-9b-v2-mantle-output-tokens-priority | $0.0004 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-NovaPro-input-tokens-flex | $0.0004 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-TitanTextG1-Lite-Customization-Training | $0.0004 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-TitanEmbeddingsG1-Image-input-tokens-batch | $0.0004 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-Nemotron-Nano-3-30B-output-tokens-priority | $0.00042 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-235b-a22b-2507-mantle-output-tokens-batch | $0.00044 | per 1K tokens | us-east-1 |
| USE1-qwen.qwen3-235b-a22b-2507-mantle-output-tokens-flex | $0.00044 | per 1K tokens | us-east-1 |
